この週の抽選は全4回(ロト6×2、ミニロト、ロト7)。結果と数字の動きを実データで振り返ります。
| ロト6 第2151回 2026-11-02 | 4・9・11・23・24・37(ボーナス 38) 1等 ¥110,966,000(4口) |
|---|---|
| ロト6 第2152回 2026-11-05 | 7・8・12・20・28・41(ボーナス 23) 1等 ¥92,228,200(2口) |
| ロト7 第702回 2026-11-06 | 1・5・11・14・16・30・36(ボーナス 10・28) 1等 当選なし |
| ミニロト 第1411回 2026-11-03 | 3・5・12・17・31(ボーナス 9) 1等 ¥7,759,900(20口) |
| ロト6 | なし |
|---|---|
| ロト7 | ¥684,155,655 |
| ミニロト | なし |
全2152回中、連番(隣り合う数字の組)を含む回は1171回で、全体の54.4%でした。「連番は出にくい」という印象に反して、実際は過半数の回に連番が含まれています。これは組み合わせの総数から見ても自然な割合です。